Datenblatt Motorola Razr lesen
Einträge in der Kategorie Datenblätter Motorola
Smartphone Vergleich: Motorola Defy + und Motorola Defy technische Details
Das Motorola Defy+ im direkten Vergleich mit dem Motorola Defy
| Motorola Defy + | Motorola Defy |
||||
| KAMERA | |||||
| Kamera | - | ||||
| Megapixel | 5 MP | 5 MP | |||
| LEISTUNG | |||||
| GESPRÄCHSZEIT (FORTLAUFEND)1 | bis zu 7,1 Stunden | Bis zu 6,8 h | |||
| Standbyzeit2 | bis zu 16 Tage | Bis zu 9,9 Tage | |||
| Akkutyp | 1700 mAh | 1540 mAh | |||
| DATEN | |||||
| Bluetooth®-Technologie3 | Stereo Bluetooth® Klasse 2, Version 2.1+ EDR | Stereo Bluetooth Klasse 2, Version 2.1 +DER (unterstützte Profile A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, SPP) | |||
| GPS und Ortungsdienste | aGPS, eKompass | aGPS (assistierend) Google Maps™, Google Maps™ Navigation, eCompass | |||
| Web browser | Android Webkit | Android HTML Webkit mit Adobe® Flash® Lite 3 | |||
| GESPRÄCHS-MANAGEMENT | |||||
| Lautsprecher | |||||
| MUSIK UND VIDEO | |||||
| Musik Funktionen | - | ||||
| VIDEOFUNKTIONEN | |||||
| NACHRICHTEN | |||||
| Kurzmitteilungen (SMS)4 | SMS, MMS, Google Talk™, MOTOBLUR™ | - | |||
| E-Mail4 | Corporate Sync, Google Mail™, Yahoo Mail, POP3/IMAP (integriert) | Corporate Sync, Google Mail, POP3/IMAP vorhanden, Yahoo Mail | |||
| PERSONALISIERUNG | |||||
| Klingeltöne4 | Vorinstalliert und herunterladbar | Vorinstalliert und herunterladbar | |||
| PHYSIKALISCH | |||||
| Displaygröße | 3,7″ | 3,7″, 480 x 854 Pixel | |||
| Displaytyp5 | 450 x 854 WVGA-Touchscreen | WVGA | |||
| GEWICHT | 118 g | 118 Gramm | |||
| Antennentyp | Intern | Intern | |||
| SYSTEMINFO | |||||
| Betriebssystem | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2.2 (FroYo) | |||
| Touchscreen | - | ||||
| TECHNOLOGIE | |||||
| EXTERNER SPEICHER6 | 2 GB microSD-Karte, Speicher mit microSD-Karte um bis zu 32 GB erweiterbar. | MicroSD bis zu 32GB | |||
| Speicher7 | 512 MB Arbeitsspeicher, 2GB ROM | 512 MB interner RAM; 2GB interner ROM; 2GB microSD-Karte | |||
| (Quelle: motorola.com) | |||||







