| Lieferbare Farben | Black , Blau , Grün , Orange , Pink , Purple , Rot , Silber , Gelb | Plattform | Sony Ericsson |
|---|---|---|---|
| Maße | 94.0 × 52.0 × 16.0 mm / 3.7 × 2.0 × 0.6 Zoll | ||
| Gewicht | 81.0 g / 2.9 oz | Speicher | MicroSD™-Unterstützung (bis zu 16 GB) Phone memory up to 5MB Der tatsächliche freie Speicherplatz kann je nach Voreinstellung variieren. |
| Bildschirm | 262,144 colour TFT / 320 x 240 pixels (QVGA) / 2.6 inches |
Einträge in der Kategorie Datenblätter Sony
Datenblatt Sony Ericsson Yendo
Datenblatt Sony Ericsson Xperia Play
| Gerätename : | Sony Ericsson Xperia Play |
| Bauform : | Slider (Querformat) |
| Abmessungen : | 62 x 119 x 16 mm |
| Gewicht : | 175 Gramm |
| Display Größe : | 4 Zoll |
| Display Pixel : | 480 x 854 Pixel |
| Display Farben : | 16777216 Farben |
| Touchscreen : | Ja (kapazitiv) |
| Akku Typ : | Li-Ion |
| Akku Leistung : | 1500 mAh |
| Standbyzeit * : | 425 Stunden |
| Gesprächszeit * : | Gesprächszeit bis zu 8.5 Stunden, Laufzeit bis zu 10.5 Stunden |
| Netz : | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS : | Ja, mit HSDPA und HSUPA |
| Betriebssystem : | Google Android 2.3 |
| Prozessor : | 1024 MHz, Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Speicher intern : | ROM 1024 MB (davon 400 MB frei), RAM 512 MB |
| Speicher extern : | microSD, microSDHC (bis 32 GB), SD 2.0-kompatibel |
| Bluetooth : | Version 2.1 mit EDR |
| Infrarot : | Nein |
| WLAN : | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| GPS : | Ja, internes A-GPS |
| Kamera : | Ja, Hauptkamera mit Autofokus, Bildstabilisator und Geo-Tagging, zweite Kamera für Viedeotelefonie |
| Kamera Auflösung : | Hauptkamera 2592 x 1944 Pixel, Frontkamera 640 x 480 Pixel |
| Kamera Blitz : | Ja, LED |
| Videoaufnahme : | Ja, HD-Auflösung mit 1280 x 720 Pixel |
| Besonderheiten : |
|
Datenblatt Sony Ericsson Xperia Arc
| Gerätename : | Sony Ericsson Xperia Arc |
| Bauform : | Barren |
| Abmessungen : | 63 x 125 x 8.7 mm |
| Gewicht : | 117 Gramm |
| Display Größe : | 4.2 Zoll |
| Display Pixel : | 480 x 854 Pixel |
| Display Farben : | 16777216 Farben |
| Touchscreen : | Ja (kapazitiv) |
| Akku Typ : | Li-Ion |
| Akku Leistung : | 1500 mAh |
| Standbyzeit * : | 430 Stunden |
| Gesprächszeit * : | Gesprächszeit von bis zu 7 Stunden, Laufzeit bis zu 31 Stunden |
| Netz : | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| UMTS : | Ja, mit HSDPA und HSUPA |
| Betriebssystem : | Google Android 2.3 |
| Prozessor : | 1000 MHz, Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Speicher intern : | ROM 1024 MB (davon 320 MB frei), RAM 512 MB |
| Speicher extern : | microSD, microSDHC (bis 32 GB), SD 2.0-kompatibel |
| Bluetooth : | Version 2.1 mit EDR |
| Infrarot : | Nein |
| WLAN : | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| GPS : | Ja, internes A-GPS |
| Kamera : | Ja, Hauptkamera mit Autofokus, 2.46-fach Digitalzoom, Geotagging, zweite Kamera für Viedeotelefonie |
| Kamera Auflösung : | Hauptkamera 3264 x 2448 Pixel, Frontkamera 640 x 480 Pixel |
| Kamera Blitz : | Ja, LED |
| Videoaufnahme : | Ja, HD-Auflösung mit 1280 x 720 Pixel |
| Besonderheiten : |
|







