Quelle Computerbild 14/2011, im Test: Smartphones Samsung Galaxy S2, HTC Sensation und Sony Ericsson Xperia Arc
| Samsung Galaxy S2 | HTC Sensation | Sony Ericsson Xperia Arc |
| Testergebnis gut: 1,69 | Testergebnis gut: 1,80 | Testergebnis gut: 2,06 |
| Hohes Arbeitstempo | Hohes Arbeitstempo | Kamera löst schnell aus |
| Sehr schnelles UMTS | Scharfer Bildschirm | Echter Kamera-Auslöser |
| Kontrastreiches Display | Stabiles Gehäuse | Gute Tastatur |
| 16-GB-Speicher intern | Einfache Bedienung | |
| Spielt viele HD-Filmformate ab | ||
| 1080p-Videoaufnahme | 1080p-Videoaufnahme | |
| WLAN mit 5 Ghz | ||
| Schlecht:
keine Angaben |
Schlecht:
Bildschirm farbschwach |
Schlecht:
1. Display und Gehäuse kratzempfindlich 2. Nicht alle HD-Formate |







