Samsung Galaxy Note – Technische Details
Quelle: Samsung.de
| Artikelinformationen | Artikelname | Samsung Galaxy Note | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | GT-N7000ZBADBT | ||
| EAN | 8806071784465 | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung |
699,00 € |
||
| Betriebszeiten & Plattform | Band | Quad-Band, W-CDMA | |
|---|---|---|---|
| Akku | Li-Ion (2500 mAh) | ||
| Gesprächszeit (2G) | bis zu 26 Std. | ||
| Gesprächszeit (3G) | bis zu 13,5 Std. | ||
| Stand-by (2G) | bis zu 960 Std. | ||
| Stand-by (3G) | bis zu 820 Std. | ||
| Weitere Artikelinformationen | Farbe | carbon blue | |
|---|---|---|---|
| weitere Farbe | ceramic-white: GT-N7000RWADBT, EAN: 8806071819129 | ||
| Maße und Gewicht | Maße Gehäuse (H x B x T) | 147 x 83 x 9,65 mm | |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 178 g | ||
| Display | Anzahl der Farben | 16 Mio. | |
|---|---|---|---|
| Technologie | HD Super AMOLED | ||
| Touchscreen | ja | ||
| Bildschirmgröße | 13,44 cm (5,3 Zoll) | ||
| Auflösung | 1.280 x 800 Pixel | ||
| Betriebssystem | Android™ 2.3 Plattform | ja | |
|---|---|---|---|
| TouchWiz 4.0-Benutzeroberfläche | ja | ||
| Messaging | MMS | ja | |
|---|---|---|---|
| SMS | ja | ||
| Swype®-Texteingabe | ja | ||
| E-Mail-Funktion | ja | ||
| Instant Messaging-Dienste | ja | ||
| Social Networking-Dienste | ja | ||
| Exchange ActiveSync® | ja | ||
| Social Hub | ja | ||
| Datenübertragung | Bluetooth® 3.0+ HS | ja | |
|---|---|---|---|
| Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming | ja | ||
| USB-Tethering | ja | ||
| WLAN | WLAN 802.11 a/b/g/n | ||
| WLAN Tethering | ja | ||
| Wi-Fi direct | ja | ||
| AllShare™ | ja | ||
| EDGE | ja | ||
| GPRS | ja | ||
| HSUPA | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | ||
| HSPA+ | ja, bis zu 21 MBit/s | ||
| UMTS | ja | ||
| TV Ausgang | ja | ||
| Musik, Sound & Video | SoundAlive-Klangoptimierung | ja | |
|---|---|---|---|
| MP3-Player | ja | ||
| UKW-Radio | ja, mit RDS-Funktion | ||
| Music-Hub | ja | ||
| Videobearbeitung | ja | ||
| DivX-Unterstützung | ja | ||
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja | ||
| Weitere Funktionen | Drucksensitiver Eingabestift für Skizzen und zur Bedienung stiftoptimierter Apps | ja | |
|---|---|---|---|
| Android Market™ | ja | ||
| Samsung Apps-Store | ja | ||
| GPS-Funktion | ja | ||
| Google™Services | ja | ||
| Multitouch-Zoom | ja | ||
| Massenspeichererkennung | ja | ||
| Prozessor | 1,4 GHz Dual Core-Prozessor | ||
| Organizer | Sprachmemo, Rechner, Alarmfunktion, Weltuhr, Timer, Stoppuhr, S-Memo für Notizen und Skizzen, S-Planner | ||
| Reading-Hub | ja | ||
| Offline-Modus | ja | ||
| Polaris® Office | ja | ||
| Sprachsteuerung | ja | ||
| Speicherkapazität | Interner Speicher | ca. 16 GB | |
|---|---|---|---|
| microSD™-Steckplatz | ja (bis zu 32 GB) | ||
| Integrierte Digitalkamera | Auflösung | Digitale Fotos in 8 Megapixel-Auflösung (3264 x 2448 Pixel) | |
|---|---|---|---|
| Autofokus | ja | ||
| Frontkamera | ja, mit 2,0 Megapixel-Auflösung (1600 x 1200 Pixel) | ||
| Fotolicht | ja | ||
| Beauty-Modus | ja | ||
| Action-Modus | ja | ||
| Cartoon-Modus | ja | ||
| Smile-Shot-Funktion | ja | ||
| weitere Kamerafunktionen | Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen | ||
| Videokamera-Funktion | ja Full HD-Qualität (1920 x 1080 Pixel) | ||
| Blink-Shot-Funktion | ja | ||
| Gesichtserkennung | ja | ||
| Bildstabilisator | ja | ||
| Geo-Tagging | ja | ||
| Bildbearbeitung | ja | ||
| Lieferumfang | Handy | ja | |
|---|---|---|---|
| Akku | ja | ||
| Ladeadapter | ja | ||
| Headset | ja | ||
| Datenkabel | ja | ||
| Eingabestift | ja | ||
| Kurzanleitung | ja | ||
| Allgemeine Hinweise | Zubehör | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren. | |
|---|---|---|---|
| Hard- und Software | Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann. | ||
| Nutzung Internetfunktion | Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren. | ||
| Warenzeichen | Google Maps, Google Maps Navigation, Google Mail, Google Talk, Google-Suche, Google-Sprachsuche, Android und Android Market sind Warenzeichen von Google, Inc. | ||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.







