Samsung Galaxy S Plus i9001
| Betriebszeiten & Plattform | Band | Quad-Band, W-CDMA | |
|---|---|---|---|
| Akku | Li-Ion (1650 mAh) | ||
| Gesprächszeit (2G) | bis zu 12,8 Std. | ||
| Gesprächszeit (3G) | bis zu 6,5 Std. | ||
| Stand-by (2G) | bis zu 750 Std. | ||
| Stand-by (3G) | bis zu 625 Std. | ||
| Weitere Artikelinformationen | Farbe | metallic-black | |
|---|---|---|---|
| weitere Farbe |
ceramic-white: GT-I9001RWDDBT, EAN: 8806071518169, pure-white: GT-I9001UWDDBT, EAN: 8806071870984 |
||
| Maße und Gewicht | Maße Gehäuse (H x B x T) | 122 x 64 x 9,9 mm | |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 119 g | ||
| Display | Anzahl der Farben | 16 Mio. | |
|---|---|---|---|
| Technologie | Super AMOLED-Technologie | ||
| Touchscreen | ja | ||
| Bildschirmgröße | 10,16 cm (4 Zoll) | ||
| Auflösung | 480 x 800 Pixel | ||
| Betriebssystem | Android™ 2.3 Plattform | ja | |
|---|---|---|---|
| TouchWiz 3.0-Benutzeroberfläche | ja | ||
| Messaging | MMS | ja | |
|---|---|---|---|
| SMS | ja | ||
| Swype®-Texteingabe | ja | ||
| E-Mail-Funktion | ja | ||
| Instant Messaging-Dienste | ja | ||
| Social Networking-Dienste | ja | ||
| Exchange ActiveSync® | ja | ||
| Social Hub | ja | ||
| Datenübertragung | Bluetooth® 3.0 | ja | |
|---|---|---|---|
| Bluetooth® mit Stereo-Audio-Streaming | ja | ||
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/n | ||
| WLAN Tethering | ja | ||
| AllShare™ | ja | ||
| EDGE | ja | ||
| GPRS | ja | ||
| HSUPA | ja, bis zu 5,76 MBit/Sek. | ||
| HSPA+ | ja, bis zu 14,4 MBit/s | ||
| Musik, Sound & Video | MP3-Player | ja | |
|---|---|---|---|
| UKW-Radio | ja, mit RDS-Funktion | ||
| Music-Hub | ja | ||
| DivX-Unterstützung | ja | ||
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja | ||
| 3D-Sound | ja | ||
| Videowiedergabe in HD-Qualität | ja | ||
| Weitere Funktionen | Android Market™ | ja | |
|---|---|---|---|
| Samsung Apps-Store | ja | ||
| GPS-Funktion | ja | ||
| Google™Services | ja | ||
| ThinkFree Office® | ja | ||
| Multitouch-Zoom | ja | ||
| Aldiko eBook-Reader | ja | ||
| Layar Reality Browser (powered by Tele Atlas) | ja | ||
| Massenspeichererkennung | ja | ||
| Write & Go | ja | ||
| Prozessor | 1,4 GHz | ||
| Organizer | Kalender, Memofunktion, Sprachmemo, Rechner, Wecker, Weltuhr, Timer, Stoppuhr | ||
| Offline-Modus | ja | ||
| Sprachsuche | ja | ||
| uTrack | ja | ||
| RSS Reader | ja | ||
| Speicherkapazität | Interner Speicher | 8 GB | |
|---|---|---|---|
| microSD™-Steckplatz | ja (bis zu 32 GB) | ||
| Integrierte Digitalkamera | Auflösung | Digitale Fotos in 5 Megapixel-Auflösung (2560 x 1920 Pixel) | |
|---|---|---|---|
| Autofokus | ja | ||
| Digitalzoom | ja | ||
| Frontkamera | ja, mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) | ||
| Beauty-Modus | ja | ||
| Klassik-Modus | ja | ||
| Action-Modus | ja | ||
| Cartoon-Modus | ja | ||
| Smile-Shot-Funktion | ja | ||
| weitere Kamerafunktionen | Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen | ||
| Videokamera-Funktion | ja HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel) | ||
| Blink-Shot-Funktion | ja | ||
| Coupling-Shot | ja | ||
| Gesichtserkennung | ja | ||
| Bildstabilisator | ja | ||
| Geo-Tagging | ja | ||
| Lieferumfang | Handy | ja | |
|---|---|---|---|
| Akku | ja | ||
| Ladekabel | ja | ||
| Headset | ja | ||
| Datenkabel | ja | ||
| Handbuch | ja | ||
| Allgemeine Hinweise | Zubehör | Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör kann abhängig vom jeweiligen Netzanbieter variieren. | |
|---|---|---|---|
| Hard- und Software | Bitte beachten Sie, dass sich je nach Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Service-Provider das Hard- und Software-Branding unterscheiden kann. | ||
| Nutzung Internetfunktion | Bei Einrichtung des Telefons mit einem Google™ Konto, durch die Nutzung des Internets und/oder durch internetgestützte Programme (z. B. Anwendungen (Apps), Samsung Apps, Google™-Services, E-Mail, Soziale Netzwerke, Instant Messaging) können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass der Verbindungsaufbau automatisch erfolgen kann. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzanbieter/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren. | ||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.
(Quelle: samsung.de)







